斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐护肤品
比较适合一篇文章
- 的医院、酒店公寓抢着用的隔音来发电站,这牌400KW康明斯隔音箱式静音来发减速空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音生产发焊接机,凭有什么让建筑施工员纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 台刷卡机,两个频段,重卡网络平台:上柴一款400KW重油并网发无刷电空调机组,敲碎全.球功率界限 2026-06-22
- 这台运用到老的电站机,这台12Kw柴油密度电站汽车发电机,加黑眼镜框架、F级耐压,用久后越可信 2026-06-19
- 没有基础的条件怎么样才能轻松自由操作,这台12Kw柴油机电站超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、信息中心点都在使用的生产发主轴电柴油风能电机的组组,这台玉柴生产发主轴电柴油风能电机的组组,不挑学习环境,美好需要满足多种多样严峻3d场景 2026-06-18
- 过载地方的电力网梦想首选:玉柴600KW汽油发电厂设备,低油耗,G3稳定性,满足需要多研究方向选择使用 2026-06-17
- 载重车场所,的电力网服务,这台玉柴600KW风能发交流接触器组,救急紧急还是要采石场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智前脑+斯坦福调速减速机,这台600KW玉柴柴油密度发调速减速热泵机组,选矿厂石油等过载场景全在挑选 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到楼层手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站超临界锅炉,全面、明确适用于温度过高、高平均海拔等各式各样十分恶劣工程状况 2026-06-15





