240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数值单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统的 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG爪极电机的 |
| 变压器空载励磁电电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性定级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同舟 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化级别为 | IP23 | |
| RFI 抑制作用规范 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 波型轮廓率 | 满载额定工作电压下跌率<1.5% ,非非线性负载电阻额定工作电压下跌率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干挠标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔废气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电阻情形下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家统计数据 | ||
| 轴径振荡 | 各个交换生产发马达旋转叶均为动态性动平衡机,强于BS6861:第3组成部分第2.5级,为加载中的最少震动。 | |
| 滚动轴承 | 单联轴器 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮单重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发交流接触器含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大高速超速 | 2250转/207分钟,将持续两207分钟 | |
| 滑动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火成品
推薦好文章
- 卫生院、大酒店抢着用的隔音电厂,是一款400KW康明斯隔音箱式汽油电站汽轮机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式风能发电气焊机,凭怎样的让装修工程队表示暴走换装? 2026-06-23
- 一种电脑,2大频段,重卡手机平台:上柴这辆400KW柴油机生产发电动汽轮发电装置,击碎全国用电边际 2026-06-22
- 台涉及到老的生产发同步马达,这台12Kw重油生产发同步马达组,加黑眼镜框架、F级电绝缘,用久越可信 2026-06-19
- 零知识基础还能轻松自由施用,这台12kw柴油密度发电量工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、大数据中央都会用的发电量量汽轮柴油发电量机,这台玉柴发电量量汽轮柴油发电量机,不挑的环境,精致够满足各项严格情境 2026-06-18
- 载重形式的电力公司志向选购:玉柴600KW汽油风能发交流电动发动机组,低油耗,G3效果,实现多各个领域选购 2026-06-17
- 载重公开场合的电业基本保障,这台玉柴600KW来发三相电汽轮发电装置组,急救应急就是矿山企业主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智脑细胞+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,矿山开采煤田等过载的场合都有选用 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高管手写子楼,这台500kW玉柴柴油车发高压电工作机组工作机组,全方位适于常温、高海拔高度等各种类型环境恶劣生产 2026-06-15





